جدول رقم (2/9)          
المصروفات الجارية  الفعلية حسب البنود  
للاعوام من 1998 الى 2002 م  
  (مليون ريال عماني )
  عـام  عـام  عـام  عـام  عـام 
البيان 1998م 1999م 2000م 2001م 2002م
( أ ) مصروفات خدمية وسلعية :          
رواتب وأجور :          
رواتب اساسية 306.4 315.8 334.4 351.8 376.1
اجور المؤقتين 1.0 1.2 1.4 1.7 1.9
تكاليف تعيين الخريجين 4.1 3.6 3.2 3.6 3.8
جملة الرواتب والاجور 311.5 320.6 339.0 357.1 381.8
بــدلات :          
بدل سكن 98.8 104.3 116.9 128.6 144.2
بدل كهرباء 13.0 13.4 14.4 15.2 16.5
بدل مياه 4.3 4.4 4.7 4.9 5.3
بدل هاتف 1.7 1.8 2.4 2.8 3.4
بدل طبيعة عمل 13.0 13.5 14.0 15.9 17.2
بدل اغتراب 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9
بدل نقل 28.0 30.2 34.6 37.0 40.4
بدلات اخرى 6.4 6.6 6.0 5.8 6.2
جملة البدلات 166.9 175.9 194.8 212.1 235.1
مستحقات اخرى :          
تذاكر السفر 12.2 12.6 11.6 10.5 10.2
مصروفات السفر 1.3 1.3 1.3 1.4 1.5
مكافآت 11.0 10.9 27.2 14.9 14.6
تعويض نقدي عن الاجازه 1.3 1.2 1.4 1.3 1.0
اجور اضافية 2.6 2.1 2.3 2.4 2.6
مستحقات نهاية الخدمة لموظفي الحكومة غير العمانيين 8.7 10.8 11.6 9.8 9.2
ايجارات مساكن الموظفين 9.9 10.0 9.4 9.1 9.1
تكاليف عقود العمل الخاصة 4.0 4.4 6.3 7.7 8.4
مكافات المحالين الى التقاعد المبكر 4.5 3.5 ـ ـ ـ
جملة المستحقات الاخرى 55.5 56.8 71.1 57.1 56.6
 المساهمة في نظام معاشات موظفي الحكومة العمانيين 16.0 16.4 66.0 24.4 42.9
(أ) مجموع المصروفات الخدمية والسلعية  549.9 569.7 670.9 650.7 716.4
(ب) ــ مستلزمات سلعية وخدمية :          
1) مستلزمات سلعية :          
      لوازم وامدادات طبية 22.4 20.2 28.6 26.9 29.3
     لوازم وامدادات زراعية 1.5 1.4 1.5 1.6 1.5
     مواد كيماوية ومبيدات حشرية 1.3 1.3 1.0 1.0 1.3
     لوازم تعليمية 4.1 3.6 3.7 3.9 4.0
     مواد غذائية 5.7 5.8 6.7 6.2 6.5
     لوازم مكتبية ومطبوعات 2.6 2.2 2.6 3.0 3.2
     لوازم وامدادات الطرق والمباني 1.4 1.3 1.2 1.2 1.2
     لوازم وامدادات الاذاعة والتلفزيون