جدول رقم (1/9)          
المصروفات الجارية  الفعلية حسب التخصصات الوظيفية للوزارات المدنية  
للاعوام من 1998 الى 2002م 
          (مليون ريال عماني)
  عـام  عـام  عـام  عـام  عـام 
البيان 1998م 1999م 2000م 2001م 2002م
1) قطاع الخدمات العامة :          
ديوان البلاط السلطاني 97.6 93.9 111.3 119.4 128.9
الامانة العامة لمجلس الوزراء 0.6 0.6 0.8 0.7 0.9
مكتب الممثل الخاص لجلالة السلطان 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4
مكتب نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4
وزارة الشئون القانونية 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0
وزارة المالية  5.9 8.6 6.6 7.0 7.8
وزارة الخارجية 17.3 16.4 17.6 18.8 18.6
اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني 1.6 2.1 3.0 1.0 0.6
مكتب المستشار الخاص لجلالة السلطان 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
مجلس المناقصات  0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
مكتب مستشار جلالة السلطان للاتصالات الخارجية 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
مجلس الشورى 2.1 2.3 2.7 2.4 2.6
وزارة المالية ( مخصصات الوزراء والوكلاء ) 6.2 5.7 5.8 6.2 6.3
الامانة العامة للجنة العليا للمؤتمرات 0.2 0.2 0.2 0.2 ـ
مجلس الدولة 0.8 1.0 1.1 1.5 1.3
جهازالرقابة المالية للدولة ـ ـ 2.1 2.1 2.3
جملة قطاع الخدمات العامة 134.5 133.0 153.6 161.7 171.8
3) قطاع الامن والنظام العام :          
ديوان البلاط السلطاني ( مخصصات الوزراء والشيوخ ) 2.1 3.5 3.7 3.6 3.6
ديوان البلاط السلطاني ( محكمة القضاء الاداري  ) ـ ـ ـ ـ 0.7
وزارة الداخلية 13.6 13.1 14.1 15.0 15.3
وزارة العدل  3.8 4.0 4.7 6.9 12.5
مكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5
وزارة العدل ـ المحكمة الجزائية 1.3 1.3 1.5 1.3 ـ
وزارة العدل ـ المحكمة التجارية 1.0 1.2 1.2 1.1 ـ
الادعاء العام ـ ـ ـ 1.5 2.7
جملة قطاع الامن والنظام العام 23.0 24.4 26.5 30.8 36.3
4) قطاع التعليم :          
وزارة الخارجية ( المعهد الدبلوماسي ) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
وزارة التربية والتعليم 186.2 196.4 217.7 228.5 255.4
جامعة السلطان قابوس والمستشفى التعليمي 48.3 53.3 61.8 60.8 66.3
معهد الادارة العامة 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6
وزارة التعليم العالي 16.8 15.8 17.9 19.3 18.6
وزارة الاوقاف والشئون الدينية ( معهد العلوم الشرعية ) 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9
مجلس التعليم العالي ـ ـ 0.1 0.1 0.1
وزارة القوى العاملة ( قطاع التدريب المهني ) 9.8 10.0 9.9 10.9 11.7
وزارة القوى العاملة ( ميزانية احلال ) ـ ـ ـ 0.1 0.1
وزارة التعليم العالي  ( ميزانية احلال ) ـ ـ ـ 0.1