جدول رقم (2/7)          
الايرادات الجارية الاخرى الفعلية حسب البنود للاعوام من 1998 الى 2002 م
        ( مليون ريال عماني)
  عـام عـام عـام عـام عـام
البيان 1998م 1999م 2000م 2001م 2002م 
أ - ايرادات الضرائب والرسوم :          
  ضريبة الدخل على الشركات و ضريبة الارباح علىالمؤسسات 40.1 36.0 41.8 38.5 54.7
  رسوم البلدية على الايجارات 3.8 4.0 4.0 4.5 4.6
  رسوم المعاملات العقارية 5.3 4.3 4.4 6.1 6.3
  رخص ممارسة الاعمال التجارية 4.0 2.4 2.2 2.4 2.5
  رخص وسائل النقل 11.9 11.3 11.6 13.9 13.6
  رسوم الفنادق والملاهي 2.5 2.7 2.8 2.7 2.6
 رسوم امتياز مرافق    0.3 0.8 0.1 0.4 2.2
  رسوم محلية مختلفة 4.5 6.3 6.8 6.7 7.7
  رسوم جمركية 61.7 80.3 46.1 58.6 60.2
جملة ايرادات الضرائب والرسوم 134.1 148.1 119.8 133.8 154.4
ب - ايرادات غير ضريبية :          
  ايرادات بيع الكهرباء 97.2 98.6 107.8 108.8 115.1
  ايرادات كهرباء مختلفة 1.4 1.4 1.7 1.5 1.5
  ايرادات بيع المياه 25.5 26.5 31.2 35.0 30.8
  ايرادات مياه مختلفة 0.2 0.1 0.1 0.3 0.2
  ايرادات البريد 4.2 4.3 3.8 3.6 3.4
  ايرادات المطارات 18.7 19.3 19.9 19.1 16.9
  ايرادات الموانيء 0.8 0.1 0.1 0.3 0.2
  فائض الهيئات العامة 64.0 75.0 14.5 ـ ـ
  ايرادات تأجير عقارات حكومية 3.9 4.4 5.0 5.2 6.3
  ارباح الاستثمارات الحكومية 46.9 37.2 34.1 147.3 232.9
  فوائد على ودائع البنوك والقروض المدينة 5.4 4.4 8.5 6.1 5.6
  رسوم الهجرة والجوازات 6.1 6.4 6.5 6.4 5.3
  رسوم واتعاب ادارية مختلفة 11.4 13.1 14.0 14.7 15.5
  تعويضات وغرامات وجزاءات 12.3 9.9 9.8 11.5 13.2
  ايرادات تعدين 1.7 1.3 1.3 1.6 1.1
  مبيعات مواد غذائية 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
  ايرادات زراعية مختلفة 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
  ايرادات الاسماك 0.2 1.4 0.7 0.3 0.5
  ايرادات طبية 6.8 7.2 7.3 8.6 9.1
  مبيعات سلع باسعار مخفضة 0.3 0.2 ـ ـ ـ
  ( ايرادات متنوعة  (  اخرى 35.6 19.9 29.8 22.0 20.8
ايرادات متنوعة ( مساهمة اصحاب الاعمال في مشاريع           
التدريب المهني ) 43.2 38.9 36.8 38.7 39.8
 ايرادات اخرى ( نفطية )    2.6 1.9 2.4 2.2 2.4
جملة الايرادات غير الضريبية 388.6 371.7 335.5 433.4 520.8
اجمالي الايرادات الجارية الاخرى حسب البنود ( أ + ب  ) 522.7 519.8 455.3 567.2 675.2