جدول رقم (9)          
المصروفات الجارية الفعلية للوزارات المدنية  
للاعوام من 1997 الى 2001م  
        (مليون ريال عمان)
  عـام  عـام  عـام  عـام  عـام 
البيان 1997م 1998م 1999م 2000م 2001م
ديوان البلاط السلطاني 116.4 122.4 122.9 148.5 149.2
الامانة العامة لمجلس الوزراء 0.6 0.6 0.6 0.8 0.7
مكتب الممثل الخاص لجلالة السلطان 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4
مكتب نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4
وزارة الشئون القانونية 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9
وزارة المالية  4.6 5.9 8.6 6.6 7.0
وزارة الخارجية 16.9 17.4 16.5 17.7 18.9
وزارة الداخلية 13.4 13.6 13.1 14.1 15.0
وزارة الاعلام 13.7 13.7 13.6 14.8 14.9
وزارة التجارة والصناعة 5.4 5.5 6.9 8.5 8.8
وزارة النفط والغاز 7.3 5.1 7.0 6.2 3.7
وزارة الزراعة والثروة السمكية 15.4 15.0 14.4 15.4 15.8
وزارة العدل  5.1 3.8 4.0 4.7 6.9
وزارة الصحة 109.8 117.4 122.7 134.8 137.5
وزارة التربية والتعليم 179.2 186.2 196.4 217.7 228.5
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني (1) 44.7 42.1 43.8 45.6 46.5
وزارة التراث القومي والثقافة (2) 2.8 2.5 3.0 2.9 2.7
وزارة  الاسكان و الكهرباء والمياه  (3)   125.5 136.7 145.6 161.4 158.6
وزارة  النقل و الاتصالات (3) 20.5 19.4 18.8 19.4 18.3
وزارة البلديات الاقليمية والبيئة وموارد المياه (3)    32.9 31.5 32.2 34.9 33.9
اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني 2.3 1.6 2.1 3.0 1.0
مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار 24.3 23.9 24.3 25.1 25.6
مكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4
مكتب المستشار الخاص لجلالة السلطان 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
مجلس المناقصات 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5
مكتب مستشار جلالة السلطان لشئون التخطيط الاقتصادي 0.1 0.4 0.2 0.1 0.1
مكتب مستشار جلالة السلطان للاتصالات الخارجية 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
مجلس الشورى 2.2 2.1 2.3 2.7 2.4
وزارة الخدمة المدنية  1.6 1.5 1.6 1.8 1.9
الامانة العامة لمجلس الخدمة المدنية (4) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
أمانة سر اللجنة العليا لتخطيط المدن 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
وزارة العدل ـ المحكمة الجزائية 1.2 1.3 1.3 1.5 1.3
جامعة السلطان قابوس والمستشفى التعليمي 46.1 48.3 53.3 61.8 60.8
وزارة العدل ـ المحكمة  التجارية 0.8 1.0 1.2 1.2 1.1
وزارة المالية ( مخصصات الوزارء والوكلاء ) 5.9 6.2 5.7 5.8 6.2
الامانة العامة للجنة العليا للمؤتمرات 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
دعم الهيئات العامة 6.2 5.0 18.7 21.9 25.2
اللجنة العليا للتدريب المهني والعمل 0.1 ـ ـ ـ ـ
الهيئة العامة لانشطة الشباب الرياضية والثقافية 7.1 7.0 6.2 7.2 7.8
معهد الادارة العامة 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5
وزارة التعليم العالي 12.1 16.8 15.8 17.9 19.3
ميزانية المساهمة في معاشات موظفي الحكومة العمانيين   14.2 13.3 14.2 61.8 24.2