جدول رقم (2/7)          
الايرادات الجارية الاخرى الفعلية حسب البنود للاعوام من 1997 الى 2001م  
          ( مليون ريال عماني)
  عـام عـام عـام عـام عـام
البيان 1997م 1998م 1999م 2000م 2001م
أ - ايرادات الضرائب والرسوم :          
  ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات 33.5 40.1 36.0 41.8 38.5
  رسوم البلدية على الايجارات 3.8 3.8 4.0 4.0 4.5
  رسوم المعاملات العقارية 4.4 5.3 4.3 4.4 6.1
  رخص ممارسة الاعمال التجارية 0.7 4.0 2.4 2.2 2.4
  رخص وسائل النقل 9.0 11.9 11.3 11.6 13.9
  رسوم الفنادق والملاهي 2.4 2.5 2.7 2.8 2.7
 رسوم امتياز مرافق    0.6 0.3 0.8 0.1 0.4
  رسوم محلية مختلفة 11.1 4.5 6.3 6.8 6.7
  رسوم جمركية 43.8 61.7 80.3 46.1 58.6
جملة ايرادات الضرائب والرسوم 109.3 134.1 148.1 119.8 133.8
ب - ايرادات غير ضريبية :          
  ايرادات بيع الكهرباء 92.2 97.2 98.6 107.8 108.8
  ايرادات كهرباء مختلفة 1.3 1.4 1.4 1.7 1.5
  ايرادات بيع المياه 25.7 25.5 26.5 31.2 35.0
  ايرادات مياه مختلفة 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3
  ايرادات البريد 4.0 4.2 4.3 3.8 3.6
  ايرادات المطارات 16.0 18.7 19.3 19.9 19.1
  ايرادات الموانيء 0.8 0.8 0.1 0.1 0.3
  فائض الهيئات العامة 51.0 64.0 75.0 14.5 ـ
  ايرادات تأجير عقارات حكومية 4.0 3.9 4.4 5.0 5.2
  ارباح الاستثمارات الحكومية 38.4 46.9 37.2 34.1 147.3
  فوائد على ودائع البنوك والقروض المدينة 7.0 5.4 4.4 8.5 6.1
  رسوم الهجرة والجوازات 3.9 6.1 6.4 6.5 6.4
  رسوم واتعاب ادارية مختلفة 11.7 11.4 13.1 14.0 14.7
  تعويضات وغرامات وجزاءات 8.9 12.3 9.9 9.8 11.5
  ايرادات تعدين 1.1 1.7 1.3 1.3 1.6
  مبيعات مواد غذائية 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
  ايرادات زراعية مختلفة 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
  ايرادات الاسماك 0.4 0.2 1.4 0.7 0.3
  ايرادات طبية 4.6 6.8 7.2 7.3 8.6
  مبيعات سلع باسعار مخفضة 0.3 0.3 0.2 ـ ـ
  ( ايرادات متنوعة  (  اخرى 23.4 35.6 19.9 29.8 22.0
ايرادات متنوعة ( مساهمة اصحاب الاعمال في مشاريع           
التدريب المهني ) 30.3 43.2 38.9 36.8 38.7
 ايرادات اخرى (نفطية اخرى)   3.3 2.6 1.9 2.4 2.2
جملة الايرادات غير الضريبية 328.7 388.6 371.7 335.5 433.4
اجمالي الايرادات الجارية الاخرى حسب البنود ( أ + ب  ) 438.0 522.7 519.8 455.3 567.2