جدول رقم (2/2)      
الايرادات الجارية الاخرى حسب البنود 
عن السنة الماليه المنتهية في 31/ 12/ 2001م
      (بالريال العماني)
الفعلي   عام 2001م  
كما هو في البيان الميزانية المعتمدة الفعلي كما هو في
31/ 12/ 2000م     31/ 12/ 2001م
  أ - ايرادات الضرائب والرسوم :    
41 761 438   ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات 38 700 000 38 531 522
4 039 713   رسوم البلدية على الايجارات ـ 4 478 101
4 355 738   رسوم المعاملات العقارية 4 000 000 6 081 829
2 229 109   رخص ممارسة الاعمال التجارية 2 097 880 2 452 443
11 642 120   رخص وسائل النقل 12 000 000 13 941 552
2 767 310   رسوم الفنادق والملاهي  25 000 2 674 573
 60 700  رسوم امتياز مرافق     370 000  359 900
6 806 909   رسوم محلية مختلفة 3 782 300 6 687 123
46 078 622   رسوم جمركية 65 016 000 58 576 780
119 741 659 جملة ايرادات الضرائب والرسوم 125 991 180 133 783 823
  ب - ايرادات غير ضريبية :    
107 747 665   ايرادات بيع الكهرباء 111 671 613 108 834 849
1 672 562   ايرادات كهرباء مختلفة 1 403 339 1 442 934
31 215 345   ايرادات بيع المياه 31 857 328 34 999 545
 145 858   ايرادات مياه مختلفة  104 225  245 978
3 779 974   ايرادات البريد 4 309 350 3 646 209
19 912 773   ايرادات المطارات 20 781 592 19 107 969
 140 897   ايرادات الموانيء  90 000  339 168
14 528 666   فائض الهيئات العامة ـ ـ
5 015 720   ايرادات تأجير عقارات حكومية 3 883 081 5 163 786
34 047 241   ارباح الاستثمارات الحكومية 87 281 354 147 317 829
8 508 037   فوائد على ودائع البنوك والقروض المدينة 5 484 463 6 092 965
6 509 724   رسوم الهجرة والجوازات 6 511 000 6 426 491
14 015 789   رسوم واتعاب ادارية مختلفة 13 647 004 14 735 314
9 791 916   تعويضات وغرامات وجزاءات 10 198 785 11 503 299
1 310 562   ايرادات تعدين 1 307 665 1 576 145
 95 169   مبيعات مواد غذائية  89 650  113 690
 66 257   ايرادات زراعية مختلفة  44 230  66 706
 722 937   ايرادات الاسماك 1 637 176  255 493
7 305 193   ايرادات طبية 7 159 150 8 627 909
 18 453   مبيعات سلع باسعار مخفضة ـ  
29 769 694 ايرادات متنوعة ( اخرى ) 18 209 249 22 028 497
36 792 259 ايرادات متنوعة ( مساهمة اصحاب الاعمال     
  في مشاريع التدريب المهني ) 45 577 243 38 657 200
2 403 245  ايرادات اخرى (نفطية اخرى)   1 761 323 2 211 446
335 515 936 جملة الايرادات غير الضريبية 373 008 820 433 393 422
ـ  ج ـ احتياطي مخصص 19 000 000 ـ
455 257 595 الاجمالي ( أ + ب + ج ) 518 000 000 567 177 245