جدول رقم (10)          
المصروفات الانمائية الفعلية للوزارات المدنية  
للاعوام من 1997 الى 2001م   
        (مليون ريال عماني)
  عـام عـام عـام عـام عـام
البيان 1997م 1998م  1999م  2000م 2001م
ديوان البلاط السلطاني 29.4 31.9 23.9 26.6 44.3
مكتب نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء ـ ـ ـ 0.1 ـ
وزارة الشئون القانونية 0.1 ـ ـ ـ ـ
وزارة المالية  ـ 0.2 0.2 0.1 0.1
وزارة الخارجية 3.1 0.6 0.2 0.4 1.4
وزارة الداخلية 0.8 0.4 0.2 0.4 0.5
وزارة الاعلام 3.2 0.8 1.2 1.5 2.8
وزارة التجارة والصناعة 1.1 1.2 1.9 5.1 3.3
وزارة النفط والغاز 6.4 0.8 6.1 1.9 3.6
وزارة الزراعة والثروة السمكية 8.9 6.1 6.2 5.4 5.8
وزارة العدل  0.1 0.1 ـ 0.1 0.6
وزارة الصحة 15.7 10.0 11.6 8.3 6.7
وزارة التربية والتعليم 9.8 13.9 9.9 11.6 30.2
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني (1) 1.2 0.9 0.6 0.8 2.3
وزارة التراث القومي والثقافة (2) 0.6 1.3 1.0 1.3 1.0
وزارة  الاسكان والكهرباء والمياه (3)   54.4 57.6 85.6 89.5 96.0
وزارة  النقل و الاتصالات (3) 32.5 59.1 35.3 49.7 42.7
وزارة البلديات الاقليمية والبيئة وموارد المياه (3)    8.6 7.9 5.2 9.4 25.4
مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار 8.0 6.1 1.4 0.8 3.0
مكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط 0.1 ـ ـ ـ 0.1
وزارة الخدمة المدنية 0.7 0.6 0.3 0.2 0.8
امانة سر اللجنة العليا لتخطيط المدن 0.1 0.1 ـ 0.1 0.1
وزارة العدل ـ المحكمة  الجزائية ـ 0.1 0.1 0.1 0.1
جامعة السلطان قابوس والمستشفى التعليمي 1.6 1.7 2.1 6.2 6.0
المؤسسة العامة للمناطق الصناعية 3.7 1.3 1.8 0.7 0.8
سوق مسقط للاوراق المالية ـ 0.1 ـ ـ ـ
الهيئة العامة لانشطة الشباب الرياضية والثقافية 1.6 1.7 3.9 0.9 1.7
وزارة التعليم العالي 2.0 0.9 0.2 0.3 0.5
وزارة الاقتصاد الوطني  0.3 0.4 2.2 3.3 7.4
وزارة الاوقاف والشئون الدينية 0.1 0.2 0.2 0.5 0.4
الاجمالـــــي 194.1 206.0 201.3 225.3 287.6
(1) صدر المرسوم السلطاني رقم 2001/108 متضمنا تقسيم الوزارة الى وزارة التنمية الاجتماعية واخرى للقوى العاملة 
(2) معدلة وفقا للمرسوم السلطاني رقم 2002/10
(3) معدلة وفقا للمرسوم السلطاني رقم 2001/47