عنوان الوزارة

 

 
جدول رقم (1/9)          
المصروفات الجارية  الفعلية حسب التخصصات الوظيفية للوزارات المدنية  
للاعوام من 1995 الى 1999م   
          (مليون ريال عماني)
  عـام  عـام  عـام  عـام  عـام 
البيان 1995م 1996م 1997م 1998م 1999م
1) قطاع الخدمات العامة :          
ديوان البلاط السلطاني 116.5 91.9 92.4 97.6 93.9
الامانة العامة لمجلس الوزراء 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
مكتب الممثل الخاص لجلالة السلطان 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4
وزارة الشئون القانونية 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8
وزارة المالية  6.2 5.2 4.6 5.9 8.6
وزارة الخارجية 17.6 17.8 16.9 17.3 16.4
اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني 8.1 2.1 2.3 1.6 2.1
مكتب المستشار الخاص لجلالة السلطان 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
مجلس المناقصات  0.7 0.5 0.4 0.4 0.5
مكتب مستشار جلالة السلطان للاتصالات الخارجية 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
مجلس الشورى 2.2 2.3 2.2 2.1 2.3
وزارة المالية (مخصصات الوزراء والوكلاء) 5.0 8.2 5.9 6.2 5.7
الامانة العامة للجنة العليا للمؤتمرات 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
مكتب نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
الامانة العامة لمجلس الدولة ـ ـ ـ 0.8 1.0
جملة قطاع الخدمات العامة 159.0 130.7 127.3 134.5 133.0
3) قطاع الامن والنظام العام :          
ديوان البلاط السلطاني (مخصصات الوزراء والشيوخ) 1.5 1.5 1.7 2.1 3.5
وزارة الداخلية 13.4 12.9 13.4 13.6 13.1
وزارة العدل  4.9 4.5 5.1 3.8 4.0
مكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط 1.4 1.3 1.2 1.2 1.3
المحكمة الجزائية 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3
المحكمة التجارية 0.7 0.7 0.8 1.0 1.2
جملة قطاع الامن والنظام العام 23.1 22.1 23.4 23.0 24.4
4) قطاع التعليم :          
وزارة الخارجية ـ ـ ـ 0.1 0.1
وزارة التربية والتعليم 163.8 168.1 179.2 186.2 196.4
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل و التدريب المهني 10.5 11.8 13.3 9.8 10.0
جامعة السلطان قابوس والمستشفى التعليمي 44.2 43.5 46.1 48.3 53.3
اللجنة العليا للتدريب المهني والعمل 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
معهد الادارة العامة 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5
وزارة التعليم العالي 4.9 10.0 12.1 16.8 15.8
وزارة الاوقاف والشئون الدينية ( معهد العلوم الشرعية ) 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7
جملة قطاع التعليم 225.1 235.0 252.2 262.4 276.8
5) قطاع الصحة :          
وزارة الصحة 101.2 110.0 109.8 117.4 122.7
جملة قطاع الصحة 101.2 110.0 109.8 117.4 122.7
6) قطاع الضمان والرعاية الاجتماعية :          
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني 30.2 30.6 31.4 32.3 33.8
وزارة الخدمة المدنية  22.5