عنوان الوزارة

 

 
جدول رقم (9)          
المصروفات الجارية الفعلية للوزارات المدنية  
للاعوام من 1995 الى 1999م  
          (مليون ريال عماني)
  عـام  عـام  عـام  عـام  عـام 
البيان 1995م 1996م 1997م 1998م 1999م
ديوان البلاط السلطاني 140.7 115.2 116.4 122.4 122.9
الامانة العامة لمجلس الوزراء 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
مكتب الممثل الخاص لجلالة السلطان 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4
وزارة الشئون القانونية 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8
وزارة المالية  6.2 5.2 4.6 5.9 8.6
وزارة الخارجية 17.6 17.8 16.9 17.4 16.5
وزارة الداخلية 13.4 12.9 13.4 13.6 13.1
وزارة الاعلام 17.1 14.2 13.7 13.7 13.6
وزارة التجارة والصناعة 5.3 6.3 5.4 5.5 6.9
وزارة النفط والغاز 9.3 8.3 7.3 5.1 7.0
وزارة الزراعة والثروة السمكية 15.7 15.4 15.4 15.0 14.4
وزارة العدل  5.0 4.5 5.1 3.8 4.0
وزارة الصحة 101.2 110.0 109.8 117.4 122.7
وزارة التربية والتعليم 163.8 168.1 179.2 186.2 196.4
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني 40.7 42.4 44.7 42.1 43.8
وزارة التراث القومي والثقافة 2.9 2.6 2.8 2.5 3.0
وزارة الاسكان 7.6 7.0 6.2 5.7 5.8
وزارة المواصلات 20.5 19.8 16.4 15.2 14.9
وزارة الكهرباء والمياه 129.7 122.8 119.3 131.0 139.8
وزارة البريد والبرق والهاتف 4.5 4.2 4.1 4.2 3.9
وزارة البلديات الاقليمية والبيئة 23.3 23.7 24.7 24.2 25.4
اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني 8.1 2.1 2.3 1.6 2.1
مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار 23.1 24.5 24.3 23.9 24.3
مكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط 1.4 1.3 1.2 1.2 1.3
الامانة العامة لمجلس التنمية 0.1 ـ ـ ـ ـ
مكتب المستشار الخاص لجلالة السلطان 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
مجلس المناقصات 0.7 0.5 0.4 0.4 0.5
مكتب مستشار جلالة السلطان لشئون التخطيط الاقتصادي 1.7 0.1 0.1 0.4 0.2
مكتب مستشار جلالة السلطان للاتصالات الخارجية 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
مجلس الشورى 2.2 2.3 2.2 2.1 2.3
وزارة الخدمة المدنية  22.5 1.5 1.6 1.5 1.6
الامانة العامة لمجلس الخدمة المدنية 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
أمانة سر اللجنة العليا لتخطيط المدن 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
المحكمة الجزائية 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3
جامعة السلطان قابوس والمستشفى التعليمي 44.2 43.5 46.1 48.3 53.3
المحكمة  التجارية 0.7 0.7 0.8 1.0 1.2
وزارة المالية (مخصصات الوزارء والوكلاء) 5.0 8.2 5.9 6.2 5.7
الامانة العامة للجنة العليا للمؤتمرات 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
دعم الهيئات العامة 8.1 20.2 6.2 5.0 18.7
اللجنة العليا للتدريب المهني والعمل 0.1 0.1 0.1 ـ ـ
وزارة موارد المياه 9.5 8.2