جدول رقم (1/4)      
المصروفات الجارية حسب التخصصات الوظيفية للوزارات المدنية
عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1999م
      (بالريال العماني)
الفعلي   عام 1999م  
كما هو في البيان الميزانية  المعتمدة الفعلي كما هو في
31/ 12/ 1998م     31/ 12/ 1999م
  1) قطاع الخدمات العامة :    
97 615 195 ديوان البلاط السلطاني 77 657 000 93 871 929
 614 494 الامانة العامة لمجلس الوزراء  698 000  626 210
 464 159 مكتب الممثل الخاص لجلالة السلطان  466 000  399 959
 743 266 وزارة الشئون القانونية  993 000  781 853
5 850 799 وزارة المالية  4 080 000 8 546 039
17 310 927 وزارة الخارجية 17 088 443 16 375 238
1 620 137 اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني  159 000 2 072 564
 129 243 مكتب المستشار الخاص لجلالة السلطان  108 000  126 163
 405 867 مجلس المناقصات   401 000  471 235
 102 062 مكتب مستشار جلالة السلطان للاتصالات الخارجية  92 000  107 585
2 065 834 مجلس الشورى 2 381 000 2 322 159
6 192 480 وزارة المالية (مخصصات الوزراء والوكلاء) 5 389 000 5 739 980
 218 468 الامانة العامة للجنة العليا للمؤتمرات  209 000  208 296
 372 103 مكتب نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء  370 000  343 768
 817 091 الامانة العامة لمجلس الدولة  910 000  988 978
134 522 125 جملة قطاع الخدمات العامة 111 001 443 132 981 956
  3) قطاع الامن والنظام العام :    
2 055 959 ديوان البلاط السلطاني (مخصصات الوزراء والشيوخ) 1 644 000 3 523 361
13 647 417 وزارة الداخلية 12 524 000 13 096 645
3 820 254 وزارة العدل 3 789 000 3 965 427
1 232 928 مكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط 1 205 000 1 276 758
1 295 833 المحكمة الجزائية 1 230 000 1 307 592
 948 952 المحكمة التجارية 1 213 000 1 162 622
23 001 343 جملة قطاع الامن والنظام العام 21 605 000 24 332 405
  4) قطاع التعليم :    
 93 781 وزارة الخارجية  157 557  117 241
186 192 143 وزارة التربية والتعليم 190 595 000 196 432 289
9 741 902 وزارة الشئون الاجتماعية والعمل و التدريب المهني 10 791 000 10 042 148
48 323 673 جامعة السلطان قابوس والمستشفى التعليمي 47 127 000 53 315 640
 512 920 معهد الادارة العامة  399 000  542 336
16 793 425 وزارة التعليم العالي 13 066 000 15 760 583
 676 432 وزارة الاوقاف والشئون الدينية ( معهد العلوم الشرعية)   738 000  710 603
262 334 276 جملة قطاع التعليم 262 873 557 276 920 840
  5) قطاع الصحة :    
117 400 128 وزارة الصحة 115 026 000 122 724 168
117 400 128 جملة قطاع الصحة 115 026 000 122 724 168
  6) قطاع الضمان والرعاية الاجتماعية :    
32 308 132 وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني 31 887 000 33 793 440
1 540 031 وزارة الخدمة المدنية  1 626 000 1 574 997
 94 892 الامانة العامة لمجلس الخدمة المدنية  95 000  70 558
2 933 094 دعم المواطنين والمؤسسات الاخرى  811 000 14 127 315
13 302 668 ميزانية المساهمة في معاشات موظفي الحكومة العمانيين  14 240 000 14 240 000
10 643 423 ميزانية معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة   4 039 000 11 494 880
60 822 240 جملة قطاع الضمان والرعاية الاجتماعية 52 698 000 75 301 190
  7) قطاع الاسكان :    
22 692 730 ديوان البلاط السلطاني 10 199 000 25 521 575
5 663 526 وزارة الاسكان 5 396 000 5 806 425
10 351 748 وزارة الكهرباء والمياه (قطاع المياه) 9 703 000 11 293 224
24 234 134 وزارة البلديات الاقليمية والبيئة 19 778 000 25 386 121
23 890 612 مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار 20 600 000 24 262 912
 92 768 أمانة سر اللجنة العليا لتخطيط المدن  97 000  92 590
7 335 573 وزارة موارد المياه 6 887 000 6 831 696
94 261 091 جملة قطاع الاسكان 72 660 000 99 194 543
  8) قطاع الترفيه والثقافة والشئون الدينية :    
13 658 498 وزارة الاعلام 11 911 000 13 625 993
2 484 671 وزارة التراث القومي والثقافة 2 545 000 3 039 819
 334 271 دعم الهيئة القومية للكشافة والمرشدات  351 000  405 961
ـ مؤسسة عمان للصحافة والانباء والنشر والاعلان   360 000  580 000
6 948 888 الهيئة العامة لانشطة الشباب الرياضية والثقافية 5 753 000