جدول رقم (2/2)      
الايرادات الجارية الاخرى حسب البنود 
عن السنة الماليه المنتهية في 31/ 12/ 1999م
      (بالريال العماني)
الفعلي   عام 1999م  
كما هو في البيان الميزانية المعتمدة الفعلي كما هو في
31/ 12/ 1998م     31/ 12/ 1999م
  أ - ايرادات الضرائب والرسوم :    
40 121 541   ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات 37 500 000 36 043 955
    ضريبة المرتبات (مساهمة الشركات في      
43 157 822  مشاريع التدريب  المهني)   44 700 000 38 903 613
3 844 973   رسوم البلدية على الايجارات ـ 4 028 674
5 254 185   رسوم المعاملات العقارية 4 478 000 4 269 869
4 040 236   رخص ممارسة الاعمال التجارية  965 499 2 411 303
11 911 471   رخص وسائل النقل 9 098 000 11 312 603
2 541 305   رسوم الفنادق والملاهي ـ 2 678 564
 350 297  رسوم امتياز مرافق    ـ  773 548
4 468 533   رسوم محلية مختلفة 3 053 403 6 256 953
61 652 308   رسوم جمركية 96 007 100 80 274 368
177 342 671 جملة ايرادات الضرائب والرسوم 195 802 002 186 953 450
  ب - ايرادات غير ضريبية :    
97 205 917   ايرادات بيع الكهرباء 102 560 126 98 597 254
1 361 966   ايرادات كهرباء مختلفة  900 900 1 377 364
25 501 268   ايرادات بيع المياه 24 618 347 26 518 440
 199 740   ايرادات مياه مختلفة  173 463  122 760
4 194 798   ايرادات البريد 4 333 046 4 321 404
18 730 083   ايرادات المطارات 16 993 604 19 313 236
 837 859   ايرادات الموانيء  682 000  114 040
64 006 563   فائض الهيئات العامة 84 060 000 75 021 072
3 869 942   ايرادات تأجير عقارات حكومية 2 123 081 4 408 731
46 921 735   ارباح الاستثمارات الحكومية 46 586 356 37 254 891
5 415 340   فوائد على ودائع البنوك والقروض المدينة 4 525 024 4 385 520
6 081 534   رسوم الهجرة والجوازات 5 138 000 6 419 998
11 409 164   رسوم واتعاب ادارية مختلفة 9 978 147 13 076 244
12 261 258   تعويضات وغرامات وجزاءات 7 150 762 9 868 156
1 673 105   ايرادات تعدين 1 160 275 1 288 345
 124 886   مبيعات مواد غذائية  134 771  113 666
 76 064   ايرادات زراعية مختلفة  65 851  53 754
 186 819   ايرادات الاسماك  960 000 1 408 227
6 812 474   ايرادات طبية 5 843 600 7 184 291
 298 339   مبيعات سلع باسعار مخفضة ـ  179 949
35 585 910   ايرادات متنوعة 9 536 972 19 912 577
2 611 080  ايرادات اخرى (نفطية اخرى)   1 673 673 1 885 795
345 365 844 جملة الايرادات غير الضريبية 329 197 998 332 825 714
ـ  ج )احتياطي مخصص 16 000 000 ـ
522 708 515 الاجمالي ( أ + ب + ج ) 541 000 000 519 779 164