جدول رقم (9)          
المصروفات الجارية الفعلية للوزارات المدنية
للاعوام من 1994 الى 1998م
          (مليون ريال عماني)
  عـام  عـام  عـام  عـام  عـام 
البيان 1994م 1995م 1996م 1997م 1998م
ديوان البلاط السلطاني 110.5 140.7 115.2 116.4 122.4
الامانة العامة لمجلس الوزراء 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
مكتب الممثل الخاص لجلالة السلطان 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5
وزارة الشئون القانونية 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7
وزارة المالية  5.9 6.2 5.2 4.6 5.9
وزارة الخارجية 17.3 17.6 17.8 16.9 17.4
وزارة الداخلية 13.2 13.4 12.9 13.4 13.6
وزارة الاعلام 16.5 17.1 14.2 13.7 13.7
وزارة التجارة والصناعة 5.8 5.3 6.3 5.4 5.5
وزارة النفط والغاز 8.8 9.3 8.3 7.3 5.1
وزارة الزراعة والثروة السمكية 15.8 15.7 15.4 15.4 15.0
وزارة العدل  4.8 5.0 4.5 5.1 3.8
وزارة الصحة 96.0 101.2 110.0 109.8 117.4
وزارة التربية والتعليم 154.2 163.8 168.1 179.2 186.2
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني 38.2 40.7 42.4 44.7 42.1
وزارة التراث القومي والثقافة 3.4 2.9 2.6 2.8 2.5
وزارة الاسكان 7.6 7.6 7.0 6.2 5.7
وزارة المواصلات 19.9 20.5 19.8 16.4 15.2
وزارة الكهرباء والمياه 122.0 129.7 122.8 119.3 131.0
وزارة البريد والبرق والهاتف 4.2 4.5 4.2 4.1 4.2
وزارة البلديات الاقليمية والبيئة 22.3 23.3 23.7 24.7 24.2
اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني 2.1 8.1 2.1 2.3 1.6
مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار 22.5 23.1 24.5 24.3 23.9
مكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط 1.3 1.4 1.3 1.2 1.2
الامانة العامة لمجلس التنمية 0.1 0.1 ـ ـ ـ
مكتب المستشار الخاص لجلالة السلطان 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
مجلس المناقصات 0.7 0.7 0.5 0.4 0.4
مكتب مستشار جلالة السلطان لشئون التخطيط الاقتصادي 0.3 1.7 0.1 0.1 0.4
مكتب مستشار جلالة السلطان للاتصالات الخارجية 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
الامانة العامة لمجلس الشورى 1.8 2.2 2.3 2.2 2.1
وزارة الخدمة المدنية  23.3 22.5 1.5 1.6 1.5
الامانة العامة لمجلس الخدمة المدنية 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
أمانة سر اللجنة العليا لتخطيط المدن 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1
المحكمة الجزائية 1.3 1.2 1.2 1.2 1.3
جامعة السلطان قابوس والمستشفى التعليمي 44.4 44.2 43.5 46.1 48.3
المحكمة  التجارية 0.7 0.7 0.7 0.8 1.0
وزارة المالية (مخصصات الوزارء والوكلاء) 4.8 5.0 8.2 5.9 6.2
الامانة العامة للجنة العليا للمؤتمرات 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2
دعم الهيئات العامة 7.2 8.1 20.2 6.2 5.0
اللجنة العليا للتدريب المهني والعمل 0.1 0.1 0.1 0.1 ـ
وزارة موارد المياه 9.3 9.5 8.2 8.2 7.3
الهيئة العامة لانشطة الشباب الرياضية والثقافية 6.7 8.0 9.6 7.1 7.0