جدول رقم (2/7)          
الايرادات الجارية الاخرى الفعلية حسب البنود للاعوام من 1994 الى 1998م
          ( مليون ريال عماني)
  عـام عـام عـام عـام عـام
البيان 1994م 1995م 1996م 1997م 1998م
أ - ايرادات الضرائب والرسوم :          
  ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات 29.9 30.1 37.2 33.5 40.1
  ضريبة المرتبات (مساهمة الشركات في مشاريع           
 التدريب المهني)   12.4 22.5 30.3 30.3 43.2
  رسوم البلدية على الايجارات 3.5 3.6 3.5 3.8 3.8
  رسوم المعاملات العقارية 3.8 4.4 4.5 4.4 5.3
  رخص ممارسة الاعمال التجارية 0.7 0.8 0.7 0.7 4.0
  رخص وسائل النقل 8.9 8.9 9.5 9.0 11.9
  رسوم الفنادق والملاهي 1.9 2.3 2.3 2.4 2.5
 رسوم امتياز مرافق    1.7 1.2 1.6 0.6 0.3
  رسوم محلية مختلفة 3.0 3.2 3.4 11.1 4.5
  رسوم جمركية 41.5 45.3 47.5 43.8 61.7
جملة ايرادات الضرائب والرسوم 107.3 122.3 140.5 139.6 177.3
ب - ايرادات غير ضريبية :          
  ايرادات بيع الكهرباء 73.8 78.0 82.3 92.2 97.2
  ايرادات كهرباء مختلفة 1.6 1.7 1.1 1.3 1.4
  ايرادات بيع المياه 23.5 24.4 21.4 25.7 25.5
  ايرادات مياه مختلفة 0.5 0.1 0.2 0.2 0.2
  ايرادات البريد 4.0 4.1 4.1 4.0 4.2
  ايرادات المطارات 10.0 11.0 13.9 16.0 18.7
  ايرادات الموانيء 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8
  فائض الهيئات العامة 44.3 51.4 50.9 51.0 64.0
  ايرادات تأجير عقارات حكومية 2.0 2.4 2.6 4.0 3.9
  ارباح الاستثمارات الحكومية 44.2 41.5 49.4 38.4 46.9
  فوائد على ودائع البنوك والقروض المدينة 5.8 4.9 5.7 7.0 5.4
  رسوم الهجرة والجوازات 4.3 3.4 4.0 3.9 6.1
  رسوم واتعاب ادارية مختلفة 6.9 9.9 10.2 11.7 11.4
  تعويضات وغرامات وجزاءات 5.9 7.7 9.5 8.9 12.3
  ايرادات تعدين 0.8 1.4 1.2 1.1 1.7
  مبيعات مواد غذائية 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1
  ايرادات زراعية مختلفة 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1
  ايرادات الاسماك 0.8 0.2 0.2 0.4 0.2
  ايرادات طبية 4.0 3.5 4.2 4.6 6.8
  مبيعات سلع باسعار مخفضة 0.8 0.3 0.2 0.3 0.3
  ايرادات متنوعة 24.2 28.0 26.8 23.4 35.6
 ايرادات اخرى (نفطية اخرى)   1.4 1.7 9.4 3.3 2.6
جملة الايرادات غير الضريبية 259.7 276.6 298.3 298.4 345.4
اجمالي الايرادات الجارية الاخرى حسب البنود ( أ + ب  ) 367.0 398.9 438.8 438.0 522.7