جدول رقم (7)            
الايرادات الجارية الاخرى الفعلية للوزارات والوحدات الحكومية  
والهيئات العامة للاعوام من 1994 الى 1998م   
          (مليون ريال عماني)  
  عـام عـام عـام عـام عـام  
الـبـيـان 1994م 1995م 1996م 1997م 1998م  
ديوان البلاط السلطاني 8.1 9.6 10.8 10.7 11.1  
وزارة الشئون القانونية 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1  
وزارة المالية  43.7 43.8 51.3 47.3 56.3  
وزارة الخارجية 1.9 1.7 1.9 1.9 2.3  
وزارة الداخلية 0.1 ـ 0.1 0.1 ـ  
وزارة الاعلام 2.7 2.4 3.1 3.0 2.4  
وزارة التجارة والصناعة 4.3 3.3 5.1 7.0 7.2  
وزارة النفط والغاز 2.6 3.7 10.7 12.4 6.1  
وزارة الزراعة والثروة السمكية 1.8 1.7 1.6 2.0 2.0  
وزارة العدل  0.1 0.1 0.1 0.1 ـ  
وزارة الصحة 4.4 4.2 5.4 5.7 7.9  
وزارة التربية والتعليم 0.6 0.5 0.8 0.7 0.6  
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني 15.0 27.8 36.7 37.3 48.5  
وزارة التراث القومي والثقافة 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2  
وزارة الاسكان 4.6 5.3 5.4 5.8 6.7  
وزارة المواصلات 13.2 13.4 16.8 19.1 22.6  
وزارة الكهرباء والمياه 95.6 101.0 102.9 116.0 122.5  
وزارة البريد والبرق والهاتف 5.0 5.1 5.3 5.6 5.6  
وزارة البلديات الاقليمية والبيئة 1.8 2.2 2.3 2.7 2.7  
مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار 4.3 3.9 3.2 4.3 4.1  
مكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط ـ ـ 0.1 ـ 0.1  
مجلس المناقصات  0.2 0.2 0.2 0.2 0.3  
جامعة السلطان قابوس والمستشفى التعليمي 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2  
المحكمة التجارية 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5  
وزارة المالية (مخصصات الوزراء والوكلاء) ـ ـ 0.1 0.1 ـ  
فائض الهيئات العامة 44.3 51.4 50.9 51.0 64.0  
وزارة موارد المياه 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3  
الهيئة العامة لانشطة الشباب الرياضية والثقافية ـ 0.1 0.6 0.2 0.1  
معهد الادارة العامة 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2  
وزارة الاقتصاد الوطني  ـ ـ ـ 0.1 ـ  
وزارة التعليم العالي 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1  
وزارة الاوقاف والشئون الدينية 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1  
وزارة الدفاع 1.1 1.6 1.1 0.8 0.8  
شرطة عمان السلطانية 62.8 65.5 69.7 64.9 92.6  
وزارة المالية :            
ـ  مؤسسات اخرى 45.9 42.7 49.1 36.0 47.0  
ـ  اقتراض 1.6