جدول رقم (4/4)        
المصروفات الرأسمالية حسب التخصصات الوظيفية للوزارات المدنية
للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1998م
        (بالريال العماني)
الفعلي كما هو في     عام 1998م  
  البيان   الميزانية المعتمدة الفعلي كما هو في
31/ 12/ 1997م       31/ 12/ 1998م
  1) قطاع الخدمات العامة :    
2 400 850   ديوان البلاط السلطاني 1 936 000 1 897 049
 38 806   الامانة العامة لمجلس الوزراء  30 000  15 962
 7 292   مكتب الممثل الخاص لجلالة السلطان  8 000  12 583
 24 161   وزارة الشئون القانونية  18 000  6 723
 86 715   وزارة المالية   70 000  105 256
 806 529   وزارة الخارجية  83 000  413 323
 11 719   اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني  1 000   161
 3 685   مجلس المناقصات  1 000  13 105
 12 829   مكتب مستشار جلالة السلطان للاتصالات الخارجية ـ  1 305
 27 835   الامانة العامة لمجلس الشورى  80 000  50 734
 665 620   وزارة المالية  (مخصصات الوزراء والوكلاء)  267 000  756 950
 32 839   الامانه العامه للجنة العليا للمؤتمرات  1 000  11 100
 11 319   مكتب نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء  5 000  18 871
ـ   الامانة العامة لمجلس الدولة ـ  174 121
4 130 199   جملة قطاع الخدمات العامة 2 500 000 3 477 243
  3) قطاع الامن والنظام العام :    
 210 559   وزارة الداخلية  95 000  159 608
 301 460   وزارة العدل   139 000  55 909
 41 709   مكتب وزير الدولة ومحافظ مسقظ  8 000  11 343
 16 988   المحكمة الجزائية  6 000  54 140
 39 092   المحكمة التجارية  10 000  68 038
 609 808   جملة قطاع الامن والنظام العام  258 000  349 038
  4) قطاع التعليم :    
ـ   وزارة الخارجية ـ  48 955
1 551 453   وزارة التربية والتعليم 1 190 000 1 262 850
 10 671   اللجنه العليا للتدريب المهني والعمل ـ ـ
 754 417   جامعة السلطان قابوس والمستشفى التعليمي  583 000 1 722 976
 785 172   وزارة الشئون الاجتماعية والعمل و التدريب المهني  220 000  587 249
 1 510   معهد الادارة العامة ـ  10 847
 296 062   وزارة التعليم العالي  153 000  501 924
    وزارة الاوقاف والشئون الدينية ( معهد القضاء     
 8 059   الشرعي والوعظ والارشاد )  23 000  15 473
3 407 344   جملة قطاع التعليم 2 169 000 4 150 274
  5) قطاع الصحة :    
4 382 271   وزارة الصحة 4 385 000 3 930 933
4 382 271   جملة قطاع الصحة 4 385 000 3 930 933
  6) قطاع الضمان والرعاية الاجتماعية :    
 3 561   وزارة الصحة ــ ـ
 268 322   وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني   173 000  74 112
 34 507   وزارة الخدمة المدنية  23 000  37 318
 10 259   الامانة العامة لمجلس الخدمة المدنية  1 000  3 045
 316 649   جملة قطاع الضمان والرعاية الاجتماعية  197 000  114 475
  7) قطاع الاسكان :    
 392 663   ديوان البلاط السلطاني  52 000  200 297
 111 073   وزارة الاسكان  1 000  2 990
 177 463   وزارة الكهرباء والمياه (قطاع المياه)  160 000  201 093
 401 688   وزارة البلديات الاقليمية والبيئة  130 000  222 384
 520 578   مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار  259 000  374 152
  108   امانة سر اللجنة العليا لتخطيط المدن  2 000  2 152
 455 161   وزارة موارد المياه