جدول رقم (3/4)      
المصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية
للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1998م
      (بالريال العماني)
الفعلي كما هو   عام 1998م  
في البيان الميزانية المعتمدة الفعلي كما هو في
31/ 12/ 1997م     31/ 12/ 1998م
2 793 513 ديوان البلاط السلطاني 1 988 000 2 097 346
 38 806 الامانة العامة لمجلس الوزراء  30 000  15 962
 7 292 مكتب الممثل الخاص لجلالة السلطان  8 000  12 583
 24 161 وزارة الشئون القانونية  18 000  6 723
 86 715 وزارة المالية   70 000  105 256
 806 529 وزارة الخارجية  83 000  462 278
 210 559 وزارة الداخلية  95 000  159 608
 147 797 وزارة الاعلام  259 000  111 026
 104 054 وزارة التجارة والصناعة  23 000  22 605
 142 446 وزارة النفط والغاز  16 000  46 836
 425 238 وزارة الزراعة والثروة السمكية  150 000  196 234
 301 460 وزارة العدل   139 000  55 909
4 385 832 وزارة الصحة 4 385 000 3 930 933
1 551 453 وزارة التربية والتعليم 1 190 000 1 262 850
1 053 494 وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني  393 000  661 361
 16 920 وزارة التراث القومي والثقافة  9 000  13 490
 111 073 وزارة الاسكان  1 000  2 990
 329 376 وزارة المواصلات  127 000  276 644
 415 622 وزارة الكهرباء والمياه  506 000  367 554
 69 413 وزارة البريد والبرق والهاتف  11 000  49 360
 401 688 وزارة البلديات الاقليمية والبيئة  130 000  222 384
 11 719 اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني  1 000   162
 520 578 مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار  259 000  374 152
 41 709 مكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط  8 000  11 343
 3 685 مجلس المناقصات  1 000  13 105
 185 602 مكتب مستشار جلالة السلطان لشئون التخطيط الاقتصادي  1 000  10 480
 12 829 مكتب مستشار جلالة السلطان للاتصالات الخارجية ـ  1 305
 27 835 الامانة العامة لمجلس الشورى  80 000  50 734
 34 507 وزارة الخدمة المدنية  23 000  37 318
 10 259 الامانه العامة لمجلس الخدمة المدنية  1 000  3 045
  108 امانة سر اللجنة العليا لتخطيط المدن  2 000  2 152
 16 988 المحكمة  الجزائية  6 000  54 140
 754 417 جامعة السلطان قابوس والمستشفى التعليمي  583 000 1 722 976
 39 092 المحكمة التجارية  10 000  68 038
 665 620 وزارة المالية (مخصصات الوزراء والوكلاء)  267 000  756 950
 32 839 الامانه العامه للجنه العليا للمؤتمرات  1 000  11 100
 10 671 اللجنة العليا للتدريب المهني والعمل ـ ـ
 455 161 وزارة موارد المياه  170 000  134 849
 60 774 الهيئة العامة لانشطة الشباب الرياضية والثقافية  35 000  20 303
 1 510 معهد الادارة العامة ـ  10 847
 11 319 مكتب نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء  5 000  18 872
 296 062 وزارة التعليم العالي  153 000  501 924
 103 651 وزارة الاقتصاد الوطني  35 000  69 736
 217 124 وزارة الاوقاف والشئون الدينية  128 000  402 872
ـ الامانة العامة لمجلس الدولة ـ  174 121
16 937 500 الاجمالـــــي 11 400 000 14 530 456