جدول رقم (2/2)      
الايرادات الجارية الاخرى حسب البنود 
للسنه الماليه المنتهية في 31/ 12/ 1998م
      (بالريال العماني)
الفعلي   عام 1998م  
كما هو في البيان الميزانية المعتمدة الفعلي كما هو في
31/ 12/ 1997م     31/ 12/ 1998م
  أ - ايرادات الضرائب والرسوم :    
33 500 528   ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات 31 800 000 40 121 541
    ضريبة المرتبات (مساهمة الشركات في      
30 324 548  مشاريع التدريب  المهني)   37 000 000 43 157 822
3 802 745   رسوم البلدية على الايجارات ـ 3 844 973
4 411 078   رسوم المعاملات العقارية 3 500 000 5 254 185
 750 083   رخص ممارسة الاعمال التجارية  694 006 4 040 236
8 970 113   رخص وسائل النقل 8 018 000 11 911 471
2 439 711   رسوم الفنادق والملاهي ـ 2 541 305
 613 298  رسوم امتياز مرافق     531 637  350 297
11 072 440   رسوم محلية مختلفة 1 684 971 4 468 533
43 767 235   رسوم جمركية 45 006 000 61 652 308
139 651 779 جملة ايرادات الضرائب والرسوم 128 234 614 177 342 671
  ب - ايرادات غير ضريبية :    
92 245 900   ايرادات بيع الكهرباء 100 728 916 97 205 917
1 265 218   ايرادات كهرباء مختلفة 1 071 900 1 361 966
25 738 278   ايرادات بيع المياه 25 537 441 25 501 268
 206 803   ايرادات مياه مختلفة  151 418  199 740
4 024 677   ايرادات البريد 4 479 564 4 194 798
15 986 800   ايرادات المطارات 16 824 666 18 730 083
 744 177   ايرادات الموانيء  610 361  837 859
51 000 526   فائض الهيئات العامة 63 000 000 64 006 563
3 973 312   ايرادات تأجير عقارات حكومية 1 774 178 3 869 942
38 386 499   ارباح الاستثمارات الحكومية 31 344 711 46 921 735
7 004 923   فوائد على ودائع البنوك والقروض المدينة 4 530 578 5 415 340
3 944 736   رسوم الهجرة والجوازات 5 453 300 6 081 534
11 712 758   رسوم واتعاب ادارية مختلفة 10 455 132 11 409 164
8 931 824   تعويضات وغرامات وجزاءات 5 349 182 12 261 258
1 146 449   ايرادات تعدين 1 073 240 1 673 105
 104 913   مبيعات مواد غذائية  93 953  124 886
 78 442   ايرادات زراعية مختلفة  68 858  76 064
 357 681   ايرادات الاسماك  367 938  186 819
4 567 767   ايرادات طبية 7 713 149 6 812 474
 254 297   مبيعات سلع باسعار مخفضة  665 000  298 339
23 435 648   ايرادات متنوعة 3 450 819 35 585 910
3 281 438  ايرادات اخرى (نفطية اخرى)   2 021 082 2 611 080
298 393 066 جملة الايرادات غير الضريبية 286 765 386 345 365 844
ـ  ج )احتياطي مخصص 15 000 000 ـ
438 044 845 الاجمالي ( أ + ب + ج ) 430 000 000 522 708 515