جدول رقم (4/4)        
المصروفات الرأسمالية حسب التخصصات الوظيفية للوزارات المدنية
للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1997م
        (بالريال العماني)
الفعلي كما هو في     عام 1997م  
  البيان   الموازنة المعتمدة الفعلي كما هو في
31/ 12/ 1996م     بعد التعديل 31/ 12/ 1997م
  1) قطاع الخدمات العامة :    
1 750 712   ديوان البلاط السلطاني 1 522 952 2 400 850
 35 118   الامانة العامة لمجلس الوزراء  60 000  38 806
 5 405   مكتب الممثل الخاص لجلالة السلطان  48 846  7 292
 12 858   وزارة الشئون القانونية  11 000  24 161
 148 720   وزارة المالية   209 259  86 715
 240 371   وزارة الخارجية  440 000  806 529
ــ   اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني  13 883  11 719
 31 371   مجلس المناقصات  10 000  3 685
 2 430   مكتب مستشار جلالة السلطان للاتصالات الخارجية  33 000  12 829
 17 362   الامانة العامة لمجلس الشورى  110 000  27 835
1 221 837   وزارة المالية  (مخصصات الوزراء والوكلاء)  126 000  665 620
 10 378   الامانه العامه للجنة العليا للمؤتمرات  3 750  32 839
 12 677   مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء  11 500  11 319
3 489 239   جملة قطاع الخدمات العامة 2 600 190 4 130 199
  3) قطاع الامن والنظام العام :    
 576 003   وزارة الداخلية  165 000  210 559
 136 679   وزارة العدل والاوقاف والشئون الاسلامية (شئون العدل)  318 000  301 460
 36 067   مكتب وزير الدولة ومحافظ مسقظ  8 000  41 709
 8 126   المحكمة الجزائية  6 000  16 988
 14 111   المحكمة التجارية  37 800  39 092
 770 986   جملة قطاع الامن والنظام العام  534 800  609 808
  4) قطاع التعليم :    
    وزارة العدل والاوقاف والشئون الاسلامية    
 8 569   (معهد القضاء الشرعي والوعظ والارشاد)  23 000  8 059
1 537 604   وزارة التربية والتعليم 1 188 000 1 551 453
ــ   اللجنه العليا للتدريب المهني والعمل  13 000  10 671
 567 714   جامعة السلطان قابوس والمستشفى التعليمي  773 000  754 417
 229 156   هيئة التدريب المهني  875 790  785 172
 4 641   معهد الادارة العامة  1 000  1 510
 127 562   وزارة التعليم العالي  300 869  296 062
2 475 246   جملة قطاع التعليم 3 174 659 3 407 344
  5) قطاع الصحة :    
3 053 751   وزارة الصحة 4 718 572 4 382 271
3 053 751   جملة قطاع الصحة 4 718 572 4 382 271
  6) قطاع الضمان والرعاية الاجتماعية :    
ــ   وزارة الصحة ــ  3 561
 49 862   وزارة الشئون الاجتماعية والعمل  334 688  268 322
 80 690   وزارة الخدمة المدنية  58 660  34 507
 4 270   الامانة العامة لمجلس الخدمة المدنية  10 500  10 259
 134 822   جملة قطاع الضمان والرعاية الاجتماعية  403 848  316 649
  7) قطاع الاسكان :    
 302 137   ديوان البلاط السلطاني  104 448  392 663
 128 591   وزارة الاسكان  33 000  111 073
 124 946   وزارة الكهرباء والمياه (قطاع المياه)  153 000  177 463
 401 319   وزارة البلديات الاقليمية والبيئة  378 098  401 688
 351 200   مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار  560 437  520 578
ــ   امانة سر اللجنة العليا لتخطيط المدن  19 000   108
 101 242   وزارة موارد المياه 1 007 569  455 161
1 409 435   جملة قطاع الاسكان 2 255 552 2 058 734