جدول رقم (3/4)      
المصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية
للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1997م
    (بالريال العماني)
الفعلي كما هو   عام 1997م  
في البيان الموازنة المعتمدة الفعلي كما هو في
31/ 12/ 1996م   بعد التعديل 31/ 12/ 1997م
2 052 849 ديوان البلاط السلطاني 1 627 400 2 793 513
 35 118 الامانة العامة لمجلس الوزراء  60 000  38 806
 5 405 مكتب الممثل الخاص لجلالة السلطان  48 846  7 292
 12 858 وزارة الشئون القانونية  11 000  24 161
 148 720 وزارة المالية   209 259  86 715
 240 371 وزارة الخارجية  440 000  806 529
 576 003 وزارة الداخلية  165 000  210 559
 155 313 وزارة الاعلام  461 931  147 797
 27 575 وزارة التجارة والصناعة  72 000  104 054
 31 459 وزارة النفط والمعادن  26 000  142 446
 72 257 وزارة الزراعة والثروة السمكية  190 000  425 238
 245 341 وزارة العدل والاوقاف والشئون الاسلامية  535 000  518 584
3 053 751 وزارة الصحة 4 718 572 4 385 832
1 537 604 وزارة التربية والتعليم 1 188 000 1 551 453
 49 862 وزارة الشئون الاجتماعية والعمل  334 688  268 322
 15 261 وزارة التراث القومي والثقافة  11 000  16 920
 128 591 وزارة الاسكان  33 000  111 073
 155 950 وزارة المواصلات  94 000  329 376
 217 813 وزارة الكهرباء والمياه  488 000  415 622
 10 023 وزارة البريد والبرق والهاتف  105 100  69 413
 401 319 وزارة البلديات الاقليمية والبيئة  378 098  401 688
ــ اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني  13 883  11 719
 351 200 مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار  560 437  520 578
 36 067 مكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط  8 000  41 709
 31 371 مجلس المناقصات  10 000  3 685
  9 مكتب مستشار جلالة السلطان لشئون التخطيط الاقتصادي  63 000  185 602
 2 430 مكتب مستشار جلالة السلطان للاتصالات الخارجية  33 000  12 829
 17 362 الامانة العامة لمجلس الشورى  110 000  27 835
 80 690 وزارة الخدمة المدنية  58 660  34 507
 4 270 الامانه العامة لمجلس الخدمة المدنية  10 500  10 259
ــ امانة سر اللجنة العليا لتخطيط المدن  19 000   108
 8 126 المحكمة  الجزائية  6 000  16 988
 567 714 جامعة السلطان قابوس والمستشفى التعليمي  773 000  754 417
 14 111 المحكمة التجارية  37 800  39 092
1 221 837 وزارة المالية (مخصصات الوزراء والوكلاء)  126 000  665 620
 10 378 الامانه العامه للجنه العليا للمؤتمرات  3 750  32 839
ــ اللجنة العليا للتدريب المهني والعمل  13 000  10 671
 101 242 وزارة موارد المياه 1 007 569  455 161
 39 981 الهيئة العامة لانشطة الشباب الرياضية والثقافية  81 500  60 774
 229 156 هيئة التدريب المهني  875 790  785 172
 4 641 معهد الادارة العامة  1 000  1 510
 12 677 مكتب نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء  11 500  11 319
 14 685 وزارة التنمية  16 077  29 730
 127 562 وزارة التعليم العالي  300 869  296 062
 8 921 وزارة الاقتصاد الوطني  180 000  73 921
12 057 873 الاجمالـــــي 15 517 229 16 937 500