جدول رقم (2/2)      
الايرادات الجارية الاخرى حسب البنود 
للسنه الماليه المنتهية في 31/ 12/ 1997م
    (بالريال العماني)
الفعلي   عام 1997م  
كما هو في البيان الموازنة المعتمدة الفعلي كما هو في
31/ 12/ 1996م   بعد التعديل 31/ 12/ 1997م
  أ - ايرادات الضرائب والرسوم :    
37 200 833   ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات 34 000 000 33 500 528
    ضريبة المرتبات (مساهمة الشركات في مشاريع     
30 255 411  التدريب المهني)   30 843 240 30 324 548
3 551 947   رسوم البلدية على الايجارات ــ 3 802 745
4 484 999   رسوم المعاملات العقارية 3 500 000 4 411 078
 691 532   رخص ممارسة الاعمال التجارية  727 064  750 083
9 488 372   رخص وسائل النقل 8 607 000 8 970 113
2 333 646   رسوم الفنادق والملاهي ــ 2 439 711
1 579 743  رسوم امتياز مرافق    1 670 825  613 298
3 376 558   رسوم محلية مختلفة 1 787 742 11 072 440
47 553 173   رسوم جمركية 42 090 600 43 767 235
140 516 214 جملة ايرادات الضرائب والرسوم 123 226 471 139 651 779
  ب - ايرادات غير ضريبية :    
82 283 138   ايرادات بيع الكهرباء 92 533 560 92 245 900
1 074 508   ايرادات كهرباء مختلفة  335 400 1 265 218
21 412 238   ايرادات بيع المياه 21 688 758 25 738 278
 161 110   ايرادات مياه مختلفة  140 268  206 803
4 125 237   ايرادات البريد 4 442 000 4 024 677
13 872 598   ايرادات المطارات 14 549 702 15 986 800
 675 023   ايرادات الموانيء  739 493  744 177
50 949 985   فائض الهيئات العامة 50 643 521 51 000 526
2 627 230   ايرادات تأجير عقارات حكومية 1 549 119 3 973 312
49 419 400   ارباح الاستثمارات الحكومية 53 798 111 38 386 499
5 690 375   فوائد على ودائع البنوك والقروض المدينة 4 810 053 7 004 923
3 964 886   رسوم الهجرة والجوازات 2 353 100 3 944 736
10 222 217   رسوم واتعاب ادارية مختلفة 10 801 097 11 712 758
9 545 484   تعويضات وغرامات وجزاءات 6 544 716 8 931 824
1 179 056   ايرادات تعدين 1 070 879 1 146 449
 151 134   مبيعات مواد غذائية  96 856  104 913
 112 649   ايرادات زراعية مختلفة  96 003  78 442
 207 514   ايرادات الاسماك  468 408  357 681
4 212 585   ايرادات طبية 7 202 052 4 567 767
 226 740   مبيعات سلع باسعار مخفضة  521 520  254 297
26 779 110   ايرادات متنوعة 5 543 776 23 435 648
9 404 520  ايرادات اخرى (نفطية اخرى)   1 901 249 3 281 438
298 296 737 جملة الايرادات غير الضريبية 281 829 641 298 393 066
   ج )احتياطي مخصص 15 280 000  
438 812 951 الاجمالي ( أ + ب + ج ) 420 336 112 438 044 845